Kreuztabelle
Partien online nachspielen
pgn-download
Jaroslaw Krassowizkij ist Stadtmeister!
Zweiter Dr. Stefan Masberg vor Marco Belitz.
Weiß | Pkt | gg. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
7. Runde am 22.06. | |||||
Krassowizkij, Jaroslaw | 4,5 | - | Heuser, Johannes | 4,0 | 1-0 |
Große, Hans-Georg | 3,5 | - | Küper, Peter | 4,0 | remis |
Dr. Masberg, Stefan | 4,0 | - | Kubik, Steffen | 3,5 | 1-0 |
Kapica, Klaus-Dieter | 3,5 | - | Belitz, Marco | 4,0 | 0-1 |
Skrzypczyk, Joachim | 3,0 | - | Schäfer, Gerhard | 2,5 | remis |
Thiemann, Johannes | 3,0 | - | Knecht, Christoph | 2,0 | 1-0 |
Lassek, Karl | 0,5 | - | Badey, Georg | 2,5 | 0-1 |
Stadler, Sebastian | 1,5 | - | Dresler, Tobias | 2,0 | 1-0 |
6. Runde am 08.06. | |||||
Dr. Masberg, Stefan | 3,5 | - | Krassowizkij, Jaroslaw | 4,0 | remis |
Belitz, Marco | 3,5 | - | Heuser, Johannes | 3,5 | remis |
Küper, Peter | 3,0 | - | Skrzypczyk, Joachim | 3,0 | 1-0 |
Badey, Georg | 2,5 | - | Große, Hans-Georg | 2,5 | 0-1 |
Kubik, Steffen | 2,5 | - | Schäfer, Gerhard | 2,5 | 1-0 |
Kapica, Klaus-Dieter | 2,5 | - | Lassek, Karl | 0,5 | 1-0 |
Dresler, Tobias | 2,0 | - | Thiemann, Johannes | 2,0 | 0-1 |
Knecht, Christoph | 1,0 | - | Stadler, Sebastian | 1,5 | 1-0 |
5. Runde am 01.06. | |||||
Küper, Peter | 3,0 | - | Krassowizkij, Jaroslaw | 3,0 | 0-1 kl |
Heuser, Johannes | 2,5 | - | Skrzypczyk, Joachim | 3,0 | 1-0 |
Große, Hans-Georg | 2,5 | - | Dr. Masberg, Stefan | 2,5 | 0-1 |
Belitz, Marco | 2,5 | - | Badey, Georg | 2,5 | 1-0 |
Kubik, Steffen | 1,5 | - | Thiemann, Johannes | 2,0 | 1-0 |
Stadler, Sebastian | 1,5 | - | Kapica, Klaus-Dieter | 1,5 | 0-1 |
Schäfer, Gerhard | 1,5 | - | Lassek, Karl | 0,5 | 1-0 |
Knecht, Christoph | 1,0 | - | Dresler, Tobias | 1,0 | 0-1 |
4. Runde am 18.05. | |||||
Skrzypczyk, Joachim | 2,5 | - | Krassowizkij, Jaroslaw | 2,5 | remis |
Thiemann, Johannes | 2 | - | Küper, Peter | 2 | 0-1 |
Dr. Masberg, Stefan | 2 | - | Belitz, Marco | 2 | remis |
Große, Hans-Georg | 1,5 | - | Kubik, Steffen | 1,5 | 1-0 |
Kapica, Klaus-Dieter | 1,5 | - | Heuser, Johannes | 1,5 | 0-1 |
Badey, Georg | 1,5 | - | Knecht, Christoph | 1 | 1-0 |
Schäfer, Gerhard | 1 | - | Stadler, Sebastian | 1 | remis |
Lassek, Karl | 0,5 | - | Dresler, Tobias | 0 | 0-1 |
3. Runde am 11.05. | |||||
Krassowizkij, Jaroslaw | 2 | - | Belitz, Marco | 1,5 | remis |
Küper, Peter | 1,5 | - | Dr. Masberg, Stefan | 1,5 | remis |
Skrzypczyk, Joachim | 1,5 | - | Badey, Georg | 1,5 | 1-0 |
Heuser, Johannes | 1 | - | Große, Hans-Georg | 1 | remis |
Thiemann, Johannes | 1 | - | Schäfer, Gerhard | 1 | 1-0 |
Dresler, Tobias | 0 | - | Kapica, Klaus-Dieter | 0,5 | 0-1 |
Knecht, Christoph | 0,5 | - | Kubik, Steffen | 1 | remis |
Stadler, Sebastian | 0 | - | Lassek, Karl | 0,5 | 1-0 |
2. Runde am 04.05. | |||||
Belitz, Marco | 1 | - | Küper, Peter | 1 | remis |
Dr. Masberg, Stefan | 1 | - | Skrzypczyk, Joachim | 1 | remis |
Große, Hans-Georg | 1 | - | Krassowizkij, Jaroslaw | 1 | 0-1 |
Badey, Georg | 0,5 | - | Thiemann, Johannes | 1 | 1-0 |
Kapica, Klaus-Dieter | 0 | - | Schäfer, Gerhard | 0,5 | remis |
Stadler, Sebastian | 0 | - | Heuser, Johannes | 0 | 0-1 |
Kubik, Steffen | 0 | - | Dresler, Tobias | 0 | 1-0 |
Lassek, Karl | 0 | - | Knecht, Christoph | 0 | remis |
1. Runde am 27.04. | |||||
Küper, Peter | 0 | - | Kapica, Klaus-Dieter | 0 | 1-0 |
Heuser, Johannes | 0 | - | Dr. Masberg, Stefan | 0 | 0-1 |
Krassowizkij, Jaroslaw | 0 | - | Kubik, Steffen | 0 | 1-0 |
Knecht, Christoph | 0 | - | Belitz, Marco | 0 | 0-1 |
Skrzypczyk, Joachim | 0 | - | Stadler, Sebastian | 0 | 1-0 |
Dresler, Tobias | 0 | - | Große, Hans-Georg | 0 | 0-1 |
Thiemann, Johannes | 0 | - | Lassek, Karl | 0 | 1-0 |
Schäfer, Gerhard | 0 | - | Badey, Georg | 0 | remis |
Turniermodalitäten | |
Modus | 7 Runden CH-System |
---|---|
Spielbeginn | 19:00 Uhr |
Spieldauer | 2 Std. für erste 40 Züge plus |
30 Min. für Rest (je Spieler) | |
DWZ | wird zur Auswertung eingereicht |