Endstand: Fortschrittstabelle nach 7 Runden
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buch- |
G e g n e r | holz | |||||||||
1. | Sinnwell, Horst | S 1 | W ½ | W 1 | S 1 | W 1 | W 1 | S 1 | 6,5 | 27,0 |
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
2. | Schulz, Eugen | W 1 | S ½ | W 1 | S 0 | W 1 | S 1 | S ½ | 5,0 | 26,5 |
7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | ||||
3. | Skrzypczyk, Joachim | S 1 | W 1 | S 0 | W 1 | S 1 | W 0 | S ½ | 4,5 | 25,0 |
10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||
4. | Thiemann, Johannes | S ½ | W 1 | S ½ | W 0 | S 1 | S 1 | W ½ | 4,5 | 24,0 |
9 | 6 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | ||||
5. | Kapfer, Johannes | S ½ | W 1 | S 0 | W 1 | S 0 | W 1 | W ½ | 4,0 | 25,0 |
6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | ||||
6. | Milkau, Frank | W ½ | S 0 | S 1 | W 1 | W 0 | S 0 | w 1 | 3,5 | 23,5 |
5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 10* | ||||
7. | Badey, Georg | S 0 | W 1 | W ½ | S 0 | S ½ | S 1 | W 0 | 3,0 | 24,0 |
2 | 10 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | ||||
8. | Busche, Heinz | W 0 | S 0 | W 1 | S 0 | W ½ | W 0 | S 1 | 2,5 | 23,5 |
1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 9 | ||||
9. | Weber, Johann | W ½ | S 0 | W 0 | S 1 | S 0 | W 0 | W 0 | 1,5 | 23,0 |
4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 8 | ||||
10. | Schlicht, Peter | W 0 | S 0 | S 0 | W 0 | W 0 | S 0 | s 0 | 0,0 | 23,5 |
3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6* |
Turnierleiter Heinz Jäger