Jugendblitzmeisterschaft 2003

RangSpieler GegnerPunkteFein-
1 2 3 4 5 6 7 8 wertung
1 Florian Littwitz X1111011 6,019,50
2 Jens Berger 0X11111,5 5,515,75
3 Jonas Kapica 00X11,511 4,510,75
4/5Linus Pocha 000X1101 3,0 7,00
4/5Elisabeth Littwitz 0000X111 3,0 6,00
6 Tim Jahre 10,500X10 2,510,25
7 Steffen Nawrath 000100X1 2,0 4,50
8 Frederik Steinmann 0,500010X 1,5 5,25

zur�ck zur Turnier-�bersicht

zur�ck zur Start-Seite