Georg Eulering lud ein 
   am 31.08.2002 in Freundschaft und Geselligkeit bei SF Schlebusch 
  
  
  |  SF Kirchhellen  |   | 
     Gegner - Runde 1 - Erg.  |  Gegner - Runde 2 - Erg.  | 
     Gegner - Runde 3 - Erg.  |  Gegner - Runde 4 - Erg.  | 
  |  Hoffterheide  |  1986  |  -  | 
     Eulering  |  2023  |  0-1  |  Plobst  |  1924  |  0-1  | 
     Schulz  |  1613  |  1-0  |  Themm, R.  |  1675  |  1-0  | 
  |  Schlüter  |  2020  |  -  | 
     Rohde  |  1876  |  0-1  |  Hoffmann  |  1755  |  1-0  | 
     Bißmann  |  1721  |  remis  |  Themm, H.  |  1676  |  1-0  | 
  |  Schüppel, W.  |  1906  |  -  | 
     Plobst  |  1924  |  1-0  |  Nöh  |  1780  |  1-0  | 
     Themm, R.  |  1675  |  1-0  |  Eulering  |  2023  |  remis  | 
  | Gajda, A.  |  1827  |  -  | 
     Hoffmann  |  1755  |  1-0  |  Schulz  |  1613  |  1-0  | 
     Themm, H.  |  1676  |  remis  |  Rohde  |  1876  |  0-1  | 
  |  Schüppel, R.  |  1767  |  -  | 
     Schulz  |  1613  |  1-0  |  Themm, R.  |  1675  |  0-1  | 
     Eulering  |  2023  |  remis  |  Hoffmann  |  1755  |  remis  | 
  |  Faust, H-D.  |  1797  |  -  | 
     Bißmann  |  1721  | 1-0  |  Themm, H.  |  1676  |  1-0  | 
     Rohde  |  1876  |  0-1  |  Nöh  |  1780  |  1-0  | 
  |  Belitz  |  1713  |  -  | 
     Themm, R.  |  1675  |  0-1  |  Eulering  |  2023  |  0-1  | 
     Hoffmann  |  1755  |  0-1  |  Schulz  |  1613  |  1-0  | 
  |  Lange-Hegermann  |  1732  |  -  | 
     Themm, H.  |  1676  |  1-0  |  Rohde  |  1876  |  remis  | 
     Nöh  |  1780  |  remis  |  Bißmann  |  1721  |  remis  | 
  
  |  Gesamtresultate  |   | 
     Runde 1: 5,0-3,0  |  Runde 2: 4,5-3,5  | 
     Runde 3: 4,0-4,0  |  Runde 3: 5,5-2,5  |