Wappen von Raesfeld 2001

 

In diesem wie immer sehr stark besetzten Turnier konnten sich alle vier teilnehmenden Kirchellener im Mittelfeld platzieren.

Hervorzuheben ist Christoph Schlüters starke Gewinnpartie gegen IM Feygin (ELO 2460)!

 

Endstand nach 7 Runden (67 Teilnehmer):

1. IM Oleg Eismont 2443 Hansa Dortmund 6,0 31,0
2. GM Romuald Mainka 2460 RE Süd 5,5 32,5
3. GM  Mihail Saltaev 2510 MH Nord 5,5 30,5
4. FM Bernd Rosen 2323 SF Katernberg 5,5 29,5
5. IM Vyacheslav Klyuner 2410 Hansa Dortmund 5,5 28,5
6. IM Michael Feygin 2460 KS Gelsenkirchen 5,5 26,5
7. FM Stefan Balster 2334 KS Gelsnekirchen 5,5 24,0
8. GM Igor Glek 2574 SF Katernberg 5,0 33,5
9. IM Karl-Heinz Podzielny 2502 KS Gelsenkirchen 5,0 32,0
10. GM Sergey Kishnev 2500 KS Gelsenkirchen 5,0 26,0
...            
27.   Martin Borgs 1922 SF Kirchhellen 4,0 23,0
30.   Christoph Schlüter 2034 SF Kirchhellen 3,5 29,5
42.   Marco Belitz 1754 SF Kirchhellen 3,0 25,5
49.   Bernd Lange-Hegermann 1687 SF Kirchhellen 3,0 21,0

zurück zur Turnier-Übersicht

zurück zur Start-Seite