SF Kirchhellen | DWZ | - | SF Dorsten 49 | DWZ | 2,5-1,5 |
---|---|---|---|---|---|
Hoffterheide, Thomas | 1988 | - | Olberg | 1651 | 0-1 |
Gajda, Peter | 1876 | - | Rexforth | 1696 | remis |
Schüppel, Werner | 1921 | - | Zajc | 1540 | 1-0 |
Schlüter, Christoph | 1997 | - | Fenz | 1450 | 1-0 |
SF Kirchhellen | DWZ | - | SF Buer 21/74 | DWZ | 2,0-2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Hoffterheide, Thomas | 1988 | - | Konietzka | 1929 | 0-1 |
Gajda, Peter | 1876 | - | Große-Frintrop | 1971 | 1-0 |
Gajda, Andreas | 1821 | - | Schelwokat | 1921 | remis |
Kapfer, Johann | 1738 | - | Kloß | 1899 | remis |
Buer wegen Berliner Wertung 4,5-5,5 weiter |