Hallo Leute, einen großen Bahnhof gab es heute bei der BBEM in Oberhausen. Mit 26 Mannschaften platzte der Raum fast aus allen Nähten. Wir waren mit 2 gut besetzten Mannschaften dabei und hatten uns als Ziel gesetzt oben mit zu spielen. Nach anfänglichen Startproblemen, als die 2. nach der 5. Runde sogar an der 1. vorbeiziehen konnte, erreichten wir schließlich alle unser Ziele. Während die 1. die ganze Zeit die Brocken von oben serviert bekam - und dabei auch als einziges Team dem späteren Sieger OSV I eine Niederlage zuführen konnte - rangierte die 2. im vorderen Mittelfeld. So kam es, daß wir in 11. Runde trotzdem wieder punktgleich waren. Die Erste ließ dann jedoch noch 2 Siege folgen und wurde schließlich 4. (17-9 Punkte). Bei der 2. gab es einen Sieg und eine Niederlage und schließlich den verdienten 9. Platz (15-11Punkte). Sieger wurde (durch Stichkampf, beide 23-3 Punkte) OSV I (in der Besetzung Weiss, GM Hort, Prüfer, Dr.Voge) vor SD Osterfeld I (Cironei, Laudage, Grewe, Mat.Limberg) SF Kirchhellen I : | ||
Horst Sinnwell | 10 aus 13 | 77% |
Christoph Schlüter | 6,5 aus 13 | 50% |
Thomas Hoffterheide | 9 aus 13 | 69% |
Martin Borgs | 6 aus 13 | 46% |
SF Kirchhellen II : | ||
Werner Schüppel | 7,5 aus 13 | 58% |
Marco Belitz | 5 aus 12 | 42% |
Joachim Skrzypczyk | 2,5 aus 6 | 42% |
Johann Kapfer | 4,5 aus 10 | 45% |
Peter Gajda | 7 aus 11 | 64% |
Völlig relaxt, entspannt und zufriedengestellt haben wir dann die Heimreise angetreten. Bis bald, Werner |
Rang | Verein | S-U-N | Pkte | B-P. | Feinw. |
1/2 | Schwarze Dame Osterfeld | 11- 1- 1 | 23- 3 | 42,0 | 180,0 |
1/2 | SV 1887 Oberhausen I | 11- 1- 1 | 23- 3 | 39,5 | 202,0 |
3 | SV 1887 Oberhausen II | 9- 2- 2 | 20- 6 | 36,0 | 208,0 |
4 | SF Kirchhellen 50/72 I | 8- 1- 4 | 17- 9 | 31,5 | 209,0 |
. | ... | . | . | . | . |
9 | SF Kirchhellen 50/72 II | 7- 1- 5 | 15-11 | 26,5 | 175,0 |
. | ... | . | . | . | . |
12 | SV Bottrop 21 I | 6- 2- 5 | 14-12 | 27,5 | 197,0 |
. | ... | . | . | . | . |
16 | SV Bottrop 21 II | 5- 3- 5 | 13-13 | 24,5 | 163,0 |
17 | SG Fuhlenbrock 53 | 6- 1- 6 | 13-13 | 24,0 | 179,0 |
. | ... | . | . | . | . |
26 | ... | 1- 0-12 | 2-24 | 8,5 | 144,0 |
Stichkampf Platz 1: SV 1887 Oberhausen I - SD Osterfeld I 3:1 |